Swashlabucklers
0 vs 2
Kummeli HC
0 vs 2
Kummeli HCDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 24, 2026 | 21:30 | Gauntlet | Season 15 |
Results
| Team | Game 1 | Game 2 | Match Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Swashlabucklers | 4 | 5 | 0 | |
| Kummeli HC | 7 | 11 | 2 |
Swashlabucklers
| # | Player | Position | Goals | Primary Assists | Secondary Assists | Score | Shots | Saves | Blocks | Passes | Post Hits | Takeaways | Turnovers | Possession Time | Faceoffs Won | Faceoffs Lost | Overtime Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pudas | Attacker | 1 | 4 | 1 | 680 | 3 | 0 | 11 | 43 | 1 | 7 | 8 | 23 | 3 | 7 | 0 | |
| ishockey | Attacker | 3 | 2 | 1 | 1010 | 7 | 3 | 17 | 51 | 0 | 7 | 13 | 33 | 4 | 3 | 0 | |
| Honkish | Defender | 4 | 0 | 0 | 1095 | 12 | 6 | 14 | 39 | 3 | 6 | 17 | 50 | 3 | 4 | 0 | |
| Suspicious Capybara | Goalkeeper | 1 | 1 | 1 | 1635 | 4 | 32 | 16 | 25 | 0 | 7 | 3 | 31 | 2 | 7 | 0 | |
| Total | 9 | 7 | 3 | 4420 | 26 | 41 | 58 | 158 | 4 | 27 | 41 | 137 | 12 | 21 | 0 |
Kummeli HC
| # | Player | Position | Goals | Primary Assists | Secondary Assists | Score | Shots | Saves | Blocks | Passes | Post Hits | Takeaways | Turnovers | Possession Time | Faceoffs Won | Faceoffs Lost | Overtime Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barak | Defender | 6 | 5 | 1 | 1620 | 12 | 2 | 15 | 48 | 5 | 24 | 9 | 164 | 5 | 4 | 0 | |
| Martin | Attacker | 3 | 3 | 2 | 1140 | 13 | 2 | 9 | 45 | 3 | 5 | 4 | 33 | 2 | 1 | 0 | |
| Mr. Beginning | Attacker | 6 | 6 | 1 | 1745 | 22 | 1 | 3 | 75 | 5 | 11 | 12 | 38 | 2 | 3 | 0 | |
| Heikki | Goalkeeper | 3 | 1 | 1 | 1365 | 12 | 12 | 4 | 42 | 1 | 1 | 2 | 52 | 12 | 4 | 0 | |
| Total | 18 | 15 | 5 | 5870 | 59 | 17 | 31 | 210 | 14 | 41 | 27 | 287 | 21 | 12 | 0 |
Goals
Primary Assists
Secondary Assists
Score
Shots
Saves
Blocks
Passes
Post Hits
Takeaways
Turnovers
Possession Time
Faceoffs Won
Faceoffs Lost
Overtime Wins
| 9 | 18 |
| 7 | 15 |
| 3 | 5 |
| 4420 | 5870 |
| 26 | 59 |
| 41 | 17 |
| 58 | 31 |
| 158 | 210 |
| 4 | 14 |
| 27 | 41 |
| 41 | 27 |
| 137 | 287 |
| 12 | 21 |
| 21 | 12 |
| 0 | 0 |
